Penny-DEL Tabelle

Platz Verein Spiele   S   SOT   NOT   N    Tore   Diff   Punkte   PPS
1 Straubing Tigers 17 12 1 1 3 67:41 26 39 2.294
2 Adler Mannheim 17 10 1 2 4 58:40 18 34 2
3 Fischtown Pinguins 17 10 1 1 5 60:50 10 33 1.941
4 ERC Ingolstadt 17 10 1 0 6 74:50 24 32 1.882
5 Kölner Haie 17 10 0 0 7 56:51 5 30 1.765
6 Redbull München 17 9 0 2 6 54:52 2 29 1.706
7 Augsburger Panther 17 7 3 1 6 56:52 4 28 1.647
8 Eisbären Berlin 17 6 4 2 5 52:51 1 28 1.647
9 Grizzlys Wolfsburg 17 8 0 2 7 56:51 5 26 1.529
10 Schwenninger Wildwings 17 7 1 1 8 49:46 3 24 1.412
11 Nürnberg Ice Tigers 17 7 0 1 9 54:57 -3 22 1.294
12 Löwen Frankfurt 17 3 2 2 10 37:72 -35 15 0.882
13 Iserlohn Roosters 17 1 3 1 12 33:54 -21 10 0.588
14 Dresdner Eislöwen 17 1 1 2 13 37:76 -39 7 0.412

Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 Playoffs 1/4 Finale     
 Pre Playoffs     
 Absteiger in DEL 2    

S = Siege nach regulärer Spielzeit
SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
PPS = Punkte pro Spiel

Letzte Aktualisierung: 02.11.2025 21:11:01

Archiv

zurück