#fürimmerimHerzen
Meister 1980 Meister 1997 Meister 1998 Meister 1999 Meister 2001 Meister 2007 Meister 2015 Meister 2019

🏒 CHL Tabellen

Verein Spiele S SOT NOT N Tore Diff Punkte PPS
1 Frölunda Gothenburg Frölunda Gothenburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
2 Skellefteå AIK Skellefteå AIK 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 Växjö Lakers Växjö Lakers 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 Graz99ers Graz99ers 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 Dynamo Pardubice Dynamo Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 HC Pilsen HC Pilsen 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 Tappara Tampere Tappara Tampere 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 Adler Mannheim Adler Mannheim 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 Kölner Haie Kölner Haie 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 HC Davos HC Davos 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 Genève-Servette Genève-Servette 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 Herning Blue Fox Herning Blue Fox 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 Bordeaux Boxers Bordeaux Boxers 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 Storhamar Hamar Storhamar Hamar 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 GKS Tychy GKS Tychy 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 HK Nitra HK Nitra 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
S = Siege nach regulärer Spielzeit
SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
PPS = Punkte pro Spiel