#fürimmerimHerzen
Meister 1980 Meister 1997 Meister 1998 Meister 1999 Meister 2001 Meister 2007 Meister 2015 Meister 2019

🏒 CHL Tabellen

Verein Spiele S SOT NOT N Tore Diff Punkte PPS
1 Skellefteå AIK Skellefteå AIK 4 4 0 0 0 18:6 12 12 3
2 Kölner Haie Kölner Haie 4 3 1 0 0 18:9 9 11 2.75
3 Dynamo Pardubice Dynamo Pardubice 4 3 0 0 1 15:6 9 9 2.25
4 HC Pilsen HC Pilsen 3 3 0 0 0 10:3 7 9 3
5 Genève-Servette Genève-Servette 4 3 0 0 1 12:7 5 9 2.25
6 Adler Mannheim Adler Mannheim 4 3 0 0 1 13:11 2 9 2.25
7 HC Davos HC Davos 4 2 1 0 1 17:12 5 8 2
8 Frölunda Gothenburg Frölunda Gothenburg 4 2 1 0 1 15:10 5 8 2
9 SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta 4 2 0 1 1 13:13 0 7 1.75
10 Tappara Tampere Tappara Tampere 4 2 0 1 1 12:13 -1 7 1.75
11 Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm 4 2 0 0 2 9:5 4 6 1.5
12 Växjö Lakers Växjö Lakers 4 2 0 0 2 10:7 3 6 1.5
13 Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron 4 2 0 0 2 12:11 1 6 1.5
14 HK Nitra HK Nitra 4 1 1 0 2 9:12 -3 5 1.25
15 Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 4 1 1 0 2 6:10 -4 5 1.25
16 Bordeaux Boxers Bordeaux Boxers 3 1 0 1 1 9:9 0 4 1.333
17 Storhamar Hamar Storhamar Hamar 4 1 0 1 2 9:12 -3 4 1
18 KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola 4 1 0 1 2 10:14 -4 4 1
19 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 3 1 0 0 2 8:15 -7 3 1
20 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 4 1 0 0 3 6:15 -9 3 0.75
21 KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 4 0 1 0 3 5:9 -4 2 0.5
22 Herning Blue Fox Herning Blue Fox 3 0 0 1 2 5:14 -9 1 0.333
23 Graz99ers Graz99ers 4 0 0 0 4 5:13 -8 0 0
24 GKS Tychy GKS Tychy 4 0 0 0 4 3:13 -10 0 0
S = Siege nach regulärer Spielzeit
SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
PPS = Punkte pro Spiel