#fürimmerimHerzen
Meister 1980 Meister 1997 Meister 1998 Meister 1999 Meister 2001 Meister 2007 Meister 2015 Meister 2019

🏒 CHL Tabellen

Verein Spiele S SOT NOT N Tore Diff Punkte PPS
1 Adler Mannheim Adler Mannheim 6 5 0 1 2 21:9 12 16 2.667
2 Växjö Lakers Växjö Lakers 6 4 2 0 2 29:13 16 16 2.667
3 Lukko Rauma Lukko Rauma 6 5 0 0 2 21:14 7 15 2.5
4 Färjestad Karlstad Färjestad Karlstad 6 4 0 0 2 26:11 15 14 2.333
5 Skellefteå AIK Skellefteå AIK 6 4 0 0 2 18:11 7 12 2
6 Ilves Tampere Ilves Tampere 6 3 1 1 2 22:18 4 12 2
7 Genève-Servette Genève-Servette 6 3 1 0 2 25:14 11 11 1.833
8 Lahti Pelicans Lahti Pelicans 6 3 1 0 2 23:15 8 11 1.833
9 Vítkovice Ridera Vítkovice Ridera 6 2 2 1 2 19:14 5 11 1.833
10 Red Bull Munich Red Bull Munich 6 3 0 1 2 22:16 6 10 1.667
11 Dynamo Pardubice Dynamo Pardubice 6 3 0 1 2 20:14 6 10 1.667
12 Oceláři Třinec Oceláři Třinec 6 3 0 1 2 21:17 4 10 1.667
13 EHC Biel-Bienne EHC Biel-Bienne 6 3 0 1 2 19:17 2 10 1.667
14 HC Innsbruck HC Innsbruck 6 3 0 0 2 18:26 -8 9 1.5
15 ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 6 3 0 0 2 13:22 -9 9 1.5
16 Rapperswil-Jona Lakers Rapperswil-Jona Lakers 6 2 1 1 2 21:22 -1 9 1.5
17 Belfast Giants Belfast Giants 6 2 1 0 2 10:13 -3 8 1.333
18 Tappara Tampere Tappara Tampere 6 1 2 0 2 18:17 1 7 1.167
19 Rouen Dragons Rouen Dragons 6 2 0 0 4 16:26 -10 6 1
20 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 1 0 1 4 9:17 -8 4 0.667
21 Stavanger Oilers Stavanger Oilers 6 1 0 1 4 14:25 -11 4 0.667
22 HC Bolzano HC Bolzano 6 0 0 1 5 7:26 -19 1 0.167
23 Aalborg Pirates Aalborg Pirates 6 0 0 1 5 9:31 -22 1 0.167
24 HC Košice HC Košice 6 0 0 0 6 9:22 -13 0 0
S = Siege nach regulärer Spielzeit
SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
PPS = Punkte pro Spiel