#fürimmerimHerzen
Meister 1980 Meister 1997 Meister 1998 Meister 1999 Meister 2001 Meister 2007 Meister 2015 Meister 2019

🏒 WM Tabellen

Gruppe A

Platz Land Spiele Tore Differenz Punkte
1 USA USA 4 31:20 11 12
2 Deutschland Deutschland 4 7:70 -63 8
3 Tschechien Tschechien 4 7:13 -6 5
4 Schweiz Schweiz 4 7:13 -6 5
5 Österreich Österreich 4 4:21 -17 0

Gruppe B

Platz Land Spiele Tore Differenz Punkte
1 Kanada Kanada 4 26:10 16 12
2 Schweden Schweden 4 20:60 -40 9
3 Finnland Finnland 4 13:90 -77 6
4 Dänemark Dänemark 4 4:26 -22 2
5 Japan Japan 4 4:25 -21 1
Legende:
1/4 Finale    Abteiger